Statistiques
Abonnés
Les chiffres
| Semaine | Abonnés au moins | Source |
|---|---|---|
| semaine du 19 octobre 2026 | 18 | relevé |
| semaine du 12 octobre 2026 | 17 | relevé |
| semaine du 5 octobre 2026 | 16 | relevé |
| semaine du 28 septembre 2026 | 14 | relevé |
| semaine du 21 septembre 2026 | 17 | relevé |
| semaine du 14 septembre 2026 | 15 | relevé |
| semaine du 8 décembre 2025 | 8 | reconstitué |
| semaine du 1 décembre 2025 | 8 | reconstitué |
| semaine du 24 novembre 2025 | 1 | reconstitué |
| semaine du 17 novembre 2025 | 1 | reconstitué |
| semaine du 10 novembre 2025 | 1 | reconstitué |
| semaine du 3 novembre 2025 | 1 | reconstitué |
| semaine du 27 octobre 2025 | 1 | reconstitué |
| semaine du 20 octobre 2025 | 5 | reconstitué |
Comment ce nombre est compté
Un flux RSS se télécharge sans compte : personne ne connaît le nombre exact d'abonnés d'un podcast. Chaque nuit, les journaux des quatorze derniers jours sont relus. Certaines applications annoncent elles-mêmes leur nombre d'abonnés en interrogeant le flux (Overcast, Inoreader, NewsBlur…) ; chaque autre application qui le relève compte pour un, même quand elle en sert des milliers ; et les auditeurs distincts ayant téléchargé un épisode sont comptés à part. Le plus grand des deux nombres est retenu : c'est un plancher, jamais un total. Aucune adresse ni aucun identifiant d'auditeur n'est conservé, seulement ces décomptes.
Avant septembre 2026, les journaux n'existent plus. Le trait en pointillé est reconstitué depuis l'historique de Castopod, qui hébergeait alors les podcasts : pour chaque jour, le plus grand nombre quotidien d'auditeurs distincts des quatorze jours précédents. La méthode diffère, et les deux traits se comparent avec prudence.
Mois par mois
| Mois | Écoutes | Bande passante | Auditeurs | Messages | |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 32 | 1,5 Go | — | — | |
| septembre 2026 | 44 | 7,7 Go | 2 | 1 | |
| décembre 2025 | 19 | 858 Mo | — | — | |
| novembre 2025 | 11 | 599 Mo | — | — | |
| octobre 2025 | 27 | 1,2 Go | — | — | |
| septembre 2025 | 29 | 1,4 Go | — | — | |
| août 2025 | 12 | 588 Mo | — | — | |
| juillet 2025 | 18 | 808 Mo | — | — | |
| juin 2025 | 14 | 638 Mo | — | — | |
| mai 2025 | 5 | 223 Mo | — | — | |
| avril 2025 | 6 | 222 Mo | — | — | |
| mars 2025 | 5 | 263 Mo | — | — | |
| février 2025 | 18 | 797 Mo | — | — | |
| janvier 2025 | 20 | 949 Mo | — | — | |
| décembre 2024 | 35 | 1,5 Go | — | — | |
| novembre 2024 | 24 | 1,0 Go | — | — | |
| octobre 2024 | 18 | 843 Mo | — | — | |
| septembre 2024 | 7 | 323 Mo | — | — | |
| août 2024 | 11 | 481 Mo | — | — | |
| juillet 2024 | 7 | 231 Mo | — | — | |
| juin 2024 | 10 | 442 Mo | — | — | |
| mai 2024 | 15 | 318 Mo | — | — | |
| avril 2024 | 14 | 307 Mo | — | — | |
| mars 2024 | 30 | 1,3 Go | — | — |
Par épisode
| Épisode | Écoutes | Bande passante | Écouté | Messages |
|---|---|---|---|---|
| NRJ Megamix du 3 décembre 1989 — Lisa Stansfield, Soul II Soul, First Choice | 113 | 2,4 Go | 100 % | — |
| NRJ Megamix du 10 décembre 1989 — Janet Jackson, Electronic, Quincy Jones | 59 | 814 Mo | — | — |
| NRJ Megamix du 28 janvier 1990 — Pet Shop Boys, Black Box, Lisa Stansfield | 56 | 749 Mo | — | — |
| NRJ Megamix du 6 mai 1990 — Madonna, Mantronix, En Vogue | 68 | 1,2 Go | — | — |
| Le tapis musical d’ouverture du Megamix | 100 | 195 Mo | 29 % | — |
| NRJ Megamix du 21 janvier 1990 — D Train, Adeva, Black Box | 63 | 3,7 Go | 21 % | 1 |