Statistiques
Abonnés
Les chiffres
| Semaine | Abonnés au moins | Source |
|---|---|---|
| semaine du 19 octobre 2026 | 77 | relevé |
| semaine du 12 octobre 2026 | 162 | relevé |
| semaine du 5 octobre 2026 | 348 | relevé |
| semaine du 28 septembre 2026 | 283 | relevé |
| semaine du 21 septembre 2026 | 185 | relevé |
| semaine du 14 septembre 2026 | 117 | relevé |
| semaine du 8 décembre 2025 | 101 | reconstitué |
| semaine du 1 décembre 2025 | 101 | reconstitué |
| semaine du 24 novembre 2025 | 19 | reconstitué |
| semaine du 17 novembre 2025 | 19 | reconstitué |
| semaine du 10 novembre 2025 | 10 | reconstitué |
| semaine du 3 novembre 2025 | 10 | reconstitué |
| semaine du 27 octobre 2025 | 6 | reconstitué |
| semaine du 20 octobre 2025 | 32 | reconstitué |
Comment ce nombre est compté
Un flux RSS se télécharge sans compte : personne ne connaît le nombre exact d'abonnés d'un podcast. Chaque nuit, les journaux des quatorze derniers jours sont relus. Certaines applications annoncent elles-mêmes leur nombre d'abonnés en interrogeant le flux (Overcast, Inoreader, NewsBlur…) ; chaque autre application qui le relève compte pour un, même quand elle en sert des milliers ; et les auditeurs distincts ayant téléchargé un épisode sont comptés à part. Le plus grand des deux nombres est retenu : c'est un plancher, jamais un total. Aucune adresse ni aucun identifiant d'auditeur n'est conservé, seulement ces décomptes.
Avant septembre 2026, les journaux n'existent plus. Le trait en pointillé est reconstitué depuis l'historique de Castopod, qui hébergeait alors les podcasts : pour chaque jour, le plus grand nombre quotidien d'auditeurs distincts des quatorze jours précédents. La méthode diffère, et les deux traits se comparent avec prudence.
Mois par mois
| Mois | Écoutes | Bande passante | Auditeurs | Messages | |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 296 | 35,0 Go | — | — | |
| septembre 2026 | 1 986 | 194 Go | 10 | 3 | |
| décembre 2025 | 472 | 31,0 Go | — | — | |
| novembre 2025 | 434 | 28,1 Go | — | — | |
| octobre 2025 | 533 | 35,8 Go | — | — | |
| septembre 2025 | 914 | 60,5 Go | — | — | |
| août 2025 | 539 | 34,6 Go | — | — | |
| juillet 2025 | 303 | 19,4 Go | — | — | |
| juin 2025 | 711 | 47,0 Go | — | — | |
| mai 2025 | 590 | 38,5 Go | — | — | |
| avril 2025 | 487 | 30,6 Go | — | — | |
| mars 2025 | 1 060 | 66,2 Go | — | — | |
| février 2025 | 1 758 | 107 Go | — | — | |
| janvier 2025 | 1 469 | 99,5 Go | — | — | |
| décembre 2024 | 431 | 28,2 Go | — | — | |
| novembre 2024 | 1 271 | 83,4 Go | — | — | |
| octobre 2024 | 447 | 27,2 Go | — | — | |
| septembre 2024 | 728 | 45,5 Go | — | — | |
| août 2024 | 1 275 | 74,2 Go | — | — | |
| juillet 2024 | 1 730 | 103 Go | — | — | |
| juin 2024 | 1 303 | 93,5 Go | — | — | |
| mai 2024 | 1 146 | 77,2 Go | — | — | |
| avril 2024 | 2 910 | 188 Go | — | — | |
| mars 2024 | 1 629 | 103 Go | — | — |
Par épisode
Transcription
- 37
- 706 k
- 38,3