Statistiques
Abonnés
Les chiffres
| Jour | Abonnés au moins | Source |
|---|---|---|
| 25 octobre 2026 | 77 | relevé |
| 24 octobre 2026 | 74 | relevé |
| 23 octobre 2026 | 73 | relevé |
| 22 octobre 2026 | 72 | relevé |
| 21 octobre 2026 | 90 | relevé |
| 20 octobre 2026 | 129 | relevé |
| 19 octobre 2026 | 141 | relevé |
| 18 octobre 2026 | 162 | relevé |
| 17 octobre 2026 | 162 | relevé |
| 16 octobre 2026 | 144 | relevé |
| 15 octobre 2026 | 144 | relevé |
| 14 octobre 2026 | 139 | relevé |
| 13 octobre 2026 | 139 | relevé |
| 12 octobre 2026 | 348 | relevé |
| 11 octobre 2026 | 348 | relevé |
| 10 octobre 2026 | 344 | relevé |
| 9 octobre 2026 | 328 | relevé |
| 8 octobre 2026 | 346 | relevé |
| 7 octobre 2026 | 344 | relevé |
| 6 octobre 2026 | 313 | relevé |
| 5 octobre 2026 | 312 | relevé |
| 4 octobre 2026 | 283 | relevé |
| 3 octobre 2026 | 284 | relevé |
| 2 octobre 2026 | 286 | relevé |
| 1 octobre 2026 | 300 | relevé |
| 30 septembre 2026 | 305 | relevé |
| 29 septembre 2026 | 392 | relevé |
| 28 septembre 2026 | 187 | relevé |
| 27 septembre 2026 | 185 | relevé |
| 26 septembre 2026 | 184 | relevé |
| 25 septembre 2026 | 184 | relevé |
| 24 septembre 2026 | 166 | relevé |
| 23 septembre 2026 | 151 | relevé |
| 22 septembre 2026 | 140 | relevé |
| 21 septembre 2026 | 122 | relevé |
| 20 septembre 2026 | 117 | relevé |
| 19 septembre 2026 | 116 | relevé |
| 18 septembre 2026 | 116 | relevé |
| 17 septembre 2026 | 97 | relevé |
| 16 septembre 2026 | 93 | relevé |
| 15 septembre 2026 | 78 | relevé |
Comment ce nombre est compté
Un flux RSS se télécharge sans compte : personne ne connaît le nombre exact d'abonnés d'un podcast. Chaque nuit, les journaux des quatorze derniers jours sont relus. Certaines applications annoncent elles-mêmes leur nombre d'abonnés en interrogeant le flux (Overcast, Inoreader, NewsBlur…) ; chaque autre application qui le relève compte pour un, même quand elle en sert des milliers ; et les auditeurs distincts ayant téléchargé un épisode sont comptés à part. Le plus grand des deux nombres est retenu : c'est un plancher, jamais un total. Aucune adresse ni aucun identifiant d'auditeur n'est conservé, seulement ces décomptes.
Avant septembre 2026, les journaux n'existent plus. Le trait en pointillé est reconstitué depuis l'historique de Castopod, qui hébergeait alors les podcasts : pour chaque jour, le plus grand nombre quotidien d'auditeurs distincts des quatorze jours précédents. La méthode diffère, et les deux traits se comparent avec prudence.
Mois par mois
| Mois | Écoutes | Bande passante | Auditeurs | Messages | |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 296 | 35,0 Go | — | — | |
| septembre 2026 | 1 986 | 194 Go | 10 | 3 | |
| décembre 2025 | 472 | 31,0 Go | — | — | |
| novembre 2025 | 434 | 28,1 Go | — | — | |
| octobre 2025 | 533 | 35,8 Go | — | — | |
| septembre 2025 | 914 | 60,5 Go | — | — | |
| août 2025 | 539 | 34,6 Go | — | — | |
| juillet 2025 | 303 | 19,4 Go | — | — | |
| juin 2025 | 711 | 47,0 Go | — | — | |
| mai 2025 | 590 | 38,5 Go | — | — | |
| avril 2025 | 487 | 30,6 Go | — | — | |
| mars 2025 | 1 060 | 66,2 Go | — | — | |
| février 2025 | 1 758 | 107 Go | — | — | |
| janvier 2025 | 1 469 | 99,5 Go | — | — | |
| décembre 2024 | 431 | 28,2 Go | — | — | |
| novembre 2024 | 1 271 | 83,4 Go | — | — | |
| octobre 2024 | 447 | 27,2 Go | — | — | |
| septembre 2024 | 728 | 45,5 Go | — | — | |
| août 2024 | 1 275 | 74,2 Go | — | — | |
| juillet 2024 | 1 730 | 103 Go | — | — | |
| juin 2024 | 1 303 | 93,5 Go | — | — | |
| mai 2024 | 1 146 | 77,2 Go | — | — | |
| avril 2024 | 2 910 | 188 Go | — | — | |
| mars 2024 | 1 629 | 103 Go | — | — |
Par épisode
Transcription
- 37
- 706 k
- 38,3