Statistiques
Abonnés
Les chiffres
| Semaine | Abonnés au moins | Source |
|---|---|---|
| semaine du 19 octobre 2026 | 26 | relevé |
| semaine du 12 octobre 2026 | 27 | relevé |
| semaine du 5 octobre 2026 | 22 | relevé |
| semaine du 28 septembre 2026 | 22 | relevé |
| semaine du 21 septembre 2026 | 30 | relevé |
| semaine du 14 septembre 2026 | 24 | relevé |
| semaine du 8 décembre 2025 | 7 | reconstitué |
| semaine du 1 décembre 2025 | 7 | reconstitué |
| semaine du 24 novembre 2025 | 5 | reconstitué |
| semaine du 17 novembre 2025 | 1 | reconstitué |
| semaine du 10 novembre 2025 | 1 | reconstitué |
| semaine du 3 novembre 2025 | 2 | reconstitué |
| semaine du 27 octobre 2025 | 7 | reconstitué |
| semaine du 20 octobre 2025 | 7 | reconstitué |
Comment ce nombre est compté
Un flux RSS se télécharge sans compte : personne ne connaît le nombre exact d'abonnés d'un podcast. Chaque nuit, les journaux des quatorze derniers jours sont relus. Certaines applications annoncent elles-mêmes leur nombre d'abonnés en interrogeant le flux (Overcast, Inoreader, NewsBlur…) ; chaque autre application qui le relève compte pour un, même quand elle en sert des milliers ; et les auditeurs distincts ayant téléchargé un épisode sont comptés à part. Le plus grand des deux nombres est retenu : c'est un plancher, jamais un total. Aucune adresse ni aucun identifiant d'auditeur n'est conservé, seulement ces décomptes.
Avant septembre 2026, les journaux n'existent plus. Le trait en pointillé est reconstitué depuis l'historique de Castopod, qui hébergeait alors les podcasts : pour chaque jour, le plus grand nombre quotidien d'auditeurs distincts des quatorze jours précédents. La méthode diffère, et les deux traits se comparent avec prudence.
Mois par mois
| Mois | Écoutes | Bande passante | Auditeurs | Messages | |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 12 | 139 Mo | — | — | |
| septembre 2026 | 41 | 473 Mo | — | — | |
| décembre 2025 | 83 | 615 Mo | — | — | |
| novembre 2025 | 138 | 1,0 Go | — | — | |
| octobre 2025 | 125 | 868 Mo | — | — | |
| septembre 2025 | 114 | 776 Mo | — | — | |
| août 2025 | 80 | 590 Mo | — | — | |
| juillet 2025 | 72 | 530 Mo | — | — | |
| juin 2025 | 74 | 523 Mo | — | — | |
| mai 2025 | 53 | 406 Mo | — | — | |
| avril 2025 | 201 | 1,5 Go | — | — | |
| mars 2025 | 287 | 2,2 Go | — | — | |
| février 2025 | 191 | 1,3 Go | — | — | |
| janvier 2025 | 168 | 852 Mo | — | — | |
| décembre 2024 | 54 | 226 Mo | — | — | |
| novembre 2024 | 39 | 165 Mo | — | — | |
| octobre 2024 | 36 | 156 Mo | — | — | |
| septembre 2024 | 43 | 181 Mo | — | — | |
| août 2024 | 43 | 183 Mo | — | — | |
| juillet 2024 | 42 | 180 Mo | — | — | |
| juin 2024 | 51 | 209 Mo | — | — | |
| mai 2024 | 49 | 205 Mo | — | — | |
| avril 2024 | 46 | 196 Mo | — | — | |
| mars 2024 | 57 | 241 Mo | — | — |
Par épisode
| Épisode | Écoutes | Bande passante | Écouté | Messages |
|---|---|---|---|---|
| De Fedora à Linux Mint : Un voyage entre performances et choix techniques | 1 219 | 221 Mo | — | — |
| Dépasser l'objectif initial : complément d'infos sur les choses importantes à faire quand on installe Fedora 41 | 150 | 43,2 Mo | — | — |
| Dépasser l'objectif initial | 73 | 115 Mo | — | — |
| Pas de Répit pour Fedora : Mes Déboires avec un Disque Dur Défaillant | 76 | 34,3 Mo | — | — |
| Bilan de Février 2023 | 825 | 35,1 Mo | — | — |
| Bilan de Janvier 2023 | 215 | 29,1 Mo | — | — |
| Bonne journée ! | 222 | 13,1 Mo | — | — |
Transcription
- 6
- 9 743
- 0,6