Statistiques
Abonnés
Les chiffres
| Jour | Abonnés au moins | Source |
|---|---|---|
| 25 octobre 2026 | 26 | relevé |
| 24 octobre 2026 | 27 | relevé |
| 23 octobre 2026 | 28 | relevé |
| 22 octobre 2026 | 27 | relevé |
| 21 octobre 2026 | 26 | relevé |
| 20 octobre 2026 | 26 | relevé |
| 19 octobre 2026 | 27 | relevé |
| 18 octobre 2026 | 27 | relevé |
| 17 octobre 2026 | 27 | relevé |
| 16 octobre 2026 | 27 | relevé |
| 15 octobre 2026 | 25 | relevé |
| 14 octobre 2026 | 25 | relevé |
| 13 octobre 2026 | 24 | relevé |
| 12 octobre 2026 | 22 | relevé |
| 11 octobre 2026 | 22 | relevé |
| 10 octobre 2026 | 19 | relevé |
| 9 octobre 2026 | 18 | relevé |
| 8 octobre 2026 | 19 | relevé |
| 7 octobre 2026 | 18 | relevé |
| 6 octobre 2026 | 18 | relevé |
| 5 octobre 2026 | 19 | relevé |
| 4 octobre 2026 | 22 | relevé |
| 3 octobre 2026 | 25 | relevé |
| 2 octobre 2026 | 25 | relevé |
| 1 octobre 2026 | 26 | relevé |
| 30 septembre 2026 | 27 | relevé |
| 29 septembre 2026 | 26 | relevé |
| 28 septembre 2026 | 28 | relevé |
| 27 septembre 2026 | 30 | relevé |
| 26 septembre 2026 | 30 | relevé |
| 25 septembre 2026 | 30 | relevé |
Comment ce nombre est compté
Un flux RSS se télécharge sans compte : personne ne connaît le nombre exact d'abonnés d'un podcast. Chaque nuit, les journaux des quatorze derniers jours sont relus. Certaines applications annoncent elles-mêmes leur nombre d'abonnés en interrogeant le flux (Overcast, Inoreader, NewsBlur…) ; chaque autre application qui le relève compte pour un, même quand elle en sert des milliers ; et les auditeurs distincts ayant téléchargé un épisode sont comptés à part. Le plus grand des deux nombres est retenu : c'est un plancher, jamais un total. Aucune adresse ni aucun identifiant d'auditeur n'est conservé, seulement ces décomptes.
Avant septembre 2026, les journaux n'existent plus. Le trait en pointillé est reconstitué depuis l'historique de Castopod, qui hébergeait alors les podcasts : pour chaque jour, le plus grand nombre quotidien d'auditeurs distincts des quatorze jours précédents. La méthode diffère, et les deux traits se comparent avec prudence.
Mois par mois
| Mois | Écoutes | Bande passante | Auditeurs | Messages | |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 12 | 139 Mo | — | — | |
| septembre 2026 | 41 | 473 Mo | — | — | |
| décembre 2025 | 83 | 615 Mo | — | — | |
| novembre 2025 | 138 | 1,0 Go | — | — | |
| octobre 2025 | 125 | 868 Mo | — | — | |
| septembre 2025 | 114 | 776 Mo | — | — | |
| août 2025 | 80 | 590 Mo | — | — | |
| juillet 2025 | 72 | 530 Mo | — | — | |
| juin 2025 | 74 | 523 Mo | — | — | |
| mai 2025 | 53 | 406 Mo | — | — | |
| avril 2025 | 201 | 1,5 Go | — | — | |
| mars 2025 | 287 | 2,2 Go | — | — | |
| février 2025 | 191 | 1,3 Go | — | — | |
| janvier 2025 | 168 | 852 Mo | — | — | |
| décembre 2024 | 54 | 226 Mo | — | — | |
| novembre 2024 | 39 | 165 Mo | — | — | |
| octobre 2024 | 36 | 156 Mo | — | — | |
| septembre 2024 | 43 | 181 Mo | — | — | |
| août 2024 | 43 | 183 Mo | — | — | |
| juillet 2024 | 42 | 180 Mo | — | — | |
| juin 2024 | 51 | 209 Mo | — | — | |
| mai 2024 | 49 | 205 Mo | — | — | |
| avril 2024 | 46 | 196 Mo | — | — | |
| mars 2024 | 57 | 241 Mo | — | — |
Par épisode
| Épisode | Écoutes | Bande passante | Écouté | Messages |
|---|---|---|---|---|
| De Fedora à Linux Mint : Un voyage entre performances et choix techniques | 1 219 | 221 Mo | — | — |
| Dépasser l'objectif initial : complément d'infos sur les choses importantes à faire quand on installe Fedora 41 | 150 | 43,2 Mo | — | — |
| Dépasser l'objectif initial | 73 | 115 Mo | — | — |
| Pas de Répit pour Fedora : Mes Déboires avec un Disque Dur Défaillant | 76 | 34,3 Mo | — | — |
| Bilan de Février 2023 | 825 | 35,1 Mo | — | — |
| Bilan de Janvier 2023 | 215 | 29,1 Mo | — | — |
| Bonne journée ! | 222 | 13,1 Mo | — | — |
Transcription
- 6
- 9 743
- 0,6